相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | QGZ-100 | QGZ-120 | QGZ-200 | QGZ-300 |
控制方式 | 手动/自动,三轴联动,10寸工业触摸屏控制,也可切换到操作手柄控制 | |||
性能特点 | 施耐德电气,三菱软件,自动排雾系统,报警系统,双LED灯照明,红一字光标定位 | |||
切割进给速度 | 1~200mm/min(建议5~12mm/min) | |||
切割片尺寸 | Φ350×2.5×Φ32 mm | Φ380×2.8×Φ32 mm | Φ400×3×Φ32 mm | Φ400×3×Φ32 mm |
切割平台尺寸(X*Y) | 有X轴410×350 mm | 450×350 mm | 485×400 mm | 530×630 mm |
无X轴510×350 mm | ||||
Y轴行程 | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 420 mm |
X轴行程 | 有X轴140 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
Z轴行程 | 160mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm |
最大切割截面 | 100×100 mm | 120×120 mm | 200×150 mm | 300×150 mm |
夹具开口 | 100 mm | 120 mm | 200mm | 300 mm |
主轴电机 | 海光变频电机, | ABB变频电机 | ABB变频电机 | ABB变频电机 |
4kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | |
转速 | 500-2800r/min | |||
进给电机 | 步进电机 | 伺服电机 | ||
输入电源 | 380V,50Hz, 20A | 380V,50Hz, 30A | ||
三相五线 | 三相五线 | |||
外形尺寸 | 1200×1100×1800mm | 1450×1000×1850mm | 1550×1100×1900mm | 1650×1350×1900mm |
重量 | 约1700千克 | 约1800千克 | 约2200千克 | 约2500千克 |
水箱容量 | 80L | 120L | ||
水泵流量 | 50L/min | 100L/min | ||
水箱尺寸 | 610×550×680mm | 700×630×800mm | ||
水箱重量 | 85千克 | 90千克 |
名称 | 规格 | 数量 |
主机 | 1台 | |
水箱 | 1台 | |
切割片 | 2片 | |
(1片装于主机上) | ||
切削液 | 3千克 | 2桶 |
呆扳手 | 2把 | |
内六角扳手 | 6mm,8mm | 2把 |
套管扳手 | 24mm | 1把 |
进水管 | 1根 | |
出水管 | 1根 | |
说明书 | 1份 | |
合格证 | 1份 |
名称 | 规格 |
推拉螺纹夹具 | |
垂直夹具 | |
树脂砂轮片50° | Ø350ר32×2.5 mm |
树脂砂轮片60° | Ø350ר32×2.5 mm |
切削液 | Z0703B合成重负荷切削液 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码