
详细介绍
| 双工位全自动镶嵌机技术参数 | 名称 | 规格 | ||||||||
| 模具规格 | 标配φ30(选配:φ22,φ45)特殊可定制 | |||||||||
| 加热功率 | 4KW | |||||||||
| 系统压力 | 0-300Bar | |||||||||
| 压力设定范围 | 0-60Bar | |||||||||
| 温度设定范围 | 0-200摄氏度 | |||||||||
| 保压设定范围 | 0-99分钟 | |||||||||
| 冷却设定范围 | 0-99分钟 | |||||||||
| 电源 | 电压:220V 频率:50HZ | |||||||||
| 总功率 | 4.5KW | |||||||||
| 外形尺寸 | 760X580X550 | |||||||||
| 重量 | 95KG | |||||||||
| 发货附件 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||||
| Φ30模具组件 | 2 | 个 | 已安装在设备上 | |||||||
| 镶嵌料(黑) | 500 | 克 | 发货附件 | |||||||
| 加料勺 | 1 | 个 | 发货附件 | |||||||
| 漏斗 | 1 | 个 | 发货附件 | |||||||
| 毛刷 | 1 | 个 | 发货附件 | |||||||
| 进水管 | 1 | 根 | 6分接口 | |||||||
| 出水管 | 1 | 根 | Φ32 | |||||||
| 技术文件 | 产品说明书1份 产品合格证1份 | |||||||||
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码