详细介绍
KHBS-3000XP-AZF全自动三压头数显布氏硬度计
型号 | KHBS-3000XP-AZF | |
试验力 | kgf | 62.5kgf,100kgf,125kgf,187.5kgf,250kgf,500kgf,750kgf,1000kgf,1500kgf,3000kgf |
N | 612.9N,980.7N,1226N,1839N,2452N,4903N,7355N,9807N,14710N,29420N | |
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
硬度读取 | 12寸电脑触摸屏,自动获取硬度值 | |
计算机配置 | CPU:Intel I5,内存:8G,固态硬盘:128G | |
摄像头像素 | 300万 | |
转换标尺 | HV,HK,HRA,HRBW,HRC,HRD,HREW,HRFW,HRGW,HRKW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15TW,HR30TW, HR45TW,HS,HBS,HBW | |
数据输出 | 3个USB接口,1个VGA接口,1个网口 | |
物镜和压头切换 | 三压头和双物镜默认识别、自动切换 | |
物镜 | 1×,2× | |
有效视场 | 1×:6mm,2×:3mm | |
最小测量单位 | 1×:4.6μm,2×:2.3μm | |
保荷时间 | 0~99s | |
试样最大高度 | 290mm | |
压头中心至机壁距离 | 150mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 690×360×1000mm,外箱尺寸830×490×1300mm | |
重量 | 净重200kg,毛重230kg |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 1×、2×物镜 | 各1只 |
2.5mm,5mm,10mm球压头 | 各1只 | Φ200mm平面试台 | 1个 |
Φ60mm平面试台 | 1个 | Φ80mm V型试台 | 1个 |
标准硬度块150~250HBW 10/3000 | 1块 | 标准硬度块150~250 HBW 5/750 | 1块 |
保险丝2A | 2个 | 电源线 | 1根 |
内六角扳手3mm | 1把 | 防尘罩 | 1只 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码