相关文章
Related Articles详细介绍
样品工位数: | 2 | 4 | 6 |
型号(产品代码): | KMM-2000-2 | KMM-2000-4 | KMM-2000-6 |
型号 | KMM-2000-2 | KMM-2000-4 | KMM-2000-6 |
工位数(个) | 2 | 4 | 6 |
水泵(台) | 2 | 4 | 6 |
喷水时间(min) | 0-99min(可以任意设定) | ||
水柱喷口直径(mm) | 12.5 | ||
水柱高度(mm) | 65+-5(每个水柱可以单独调节) | ||
水柱至试样端面距离(mm) | 12.5+-0.5(可以调节) | ||
试样支架内孔径(mm) | 26 | ||
水泵额定流量(L/min) | 200 | ||
冷却水温度(°C) | 20+/-3 | ||
压缩机大小(匹) | 1 | ||
辅助加热功率 | 3.0kw | ||
电源 | 220V/2KW | ||
外形尺寸(mm) | 1150*500*1000 | ||
重量(Kg) | 100 |
推荐配套使用
1.端淬加热炉六面加热,均匀度,炉温均匀度:≤3.0℃
2.端淬试验专用样品台端淬试样测量时的自动/手动移动样品
3.全自动端淬曲线测试硬度计一键自动完成六个样品的淬透性曲线测量。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码