相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 自动测量端淬样品数 | 硬度计 | 样品自动上升 | 自动施加初、主试验力 | 自动测量硬度 | 自动X方向移动(用于测量单个样品的端淬曲线) | 自动Y方向移动(用于测量多个个样品的端淬曲线) |
THSR-800J6 | 6 | THR-150DX-ZXY | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
六、软件界面
七, 设备组成及技术参数
7.2、端淬试验装置
7.2.1用于端淬试验的X、Y方向自动载物台,自动移动样品到下一步测量位置,移动快捷,移动距离精度高,自动控制试样移动距离(最大进程:100mm,位移精度:0.01mm)。名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块,HRB) | 3块 | 大,中,V型试台 | 各1个 |
计算机 | 1台 | X/Y精密马达移动台 | 1个 |
电源线 | 1根 | U盘,触屏笔 | 各1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码