详细介绍
型号 | THV-5MDT |
试验力 | 0.3Kgf(2.94N),0.5Kgf(4.9N),1.0Kgf(9.8N),2.0Kgf(19.6N),3.0Kgf(29.4N),5Kgf(49.0N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
测量分辨率 | 0.01µm |
转换标尺 | 洛氏、布氏 |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷,保荷,卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X、200X(两物镜均可观察测量) |
试验力保荷时间 | 1~99s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存20种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
最大允许试件高度 | 160mm |
压头到机壁距离 | 135mm |
尺寸 | 600*220*700mm |
重量 | 约55Kg |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
DHV-1000-10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
砝码(1、2、3) | 共3只 | 万向调节脚 | 4只 |
水平仪 | 1个 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
维氏硬度块 | 2块 | 防尘袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 产品合格证,保修卡,说明书 | 各1份 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 触屏笔 | 1个 |
打印纸 | 1份 |
名称 | 名称 |
维氏硬度测量软件 | XY试台 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码