
相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号 | KMPG-300 |
| 抛盘直径 | 300mm |
| 抛布直径 | 300mm |
| 功率 | 1.5kW |
| 电压范围 | 1-220V |
| 频率范围 | 40-240Hz |
| 较大设置时间 | 0-9999分钟 |
| 夹持样品直径 | Ф25mm,Ф30mm,Ф40mm |
| 输入电源 | 单相220V,50Hz, 8A |
| 外形尺寸 | 540×620×420mm |
| 净重 | 126kg |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 主机 | 1台 | |
| 夹持器(配重块) | 6个 | |
| 内六角扳手 | 3mm, 5mm | 各1把 |
| 背胶抛光布 | 300mm | 2张 |
| 悬浮液 | W0.5 | 1瓶 |
| 说明书 | 1份 | |
| 合格证 | 1份 |

低碳高强度钢回火、振动抛光之后的EBSD取向图

低碳高强度钢回火、振动抛光之后的EBSD晶粒图
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码